Генераторные установки большой мощности СПб Caterpillar C3412 1 648 квт
в зависимости от курса доллара США на дату совершения покупки
и не является публичной офертой.
Описание и Технические характеристики:
Caterpillar C-3412-1 | |
Мощность в режиме prime | 648 кВт / 810 кВА |
Мощность в режиме standby | 720 кВт / 900 кВА |
Номинальное напряжение, В | 400 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Панель управления | EMCP II |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 171,7 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 130,4 |
Расход топлива в режиме prime при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 90,9 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):100%, л/час | 191,7 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):75%, л/час | 143,7 |
Расход топлива в режиме standby при нагрузке (включая нагрузку вентилятора):50%, л/час | 99,6 |
Температура окружающего воздуха в режиме prime, ?С | 56 |
Температура окружающего воздуха в режиме standby, ?С | 58 |
Максимальный перепад давления на радиаторе, кПа | 0,12 |
Максимальный воздушный поток при номинальной скорости и стандартном радиаторе, м?/мин | 1170 |
Объем охлаждающей жидкости (с радиатором), л | 133 |
Объем охлаждающей жидкости (без радиатора), л | 58,6 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме prime, м?/мин | 48,8 |
Воздушный поток на образование смеси в режиме standby, м?/мин | 54,7 |
Температура выхлопных газов в режиме prime, ?С | 539,0 |
Температура выхлопных газов в режиме standby, ?С | 545,0 |
Объем газовыхлопа в режиме prime, м?/мин | 139,3 |
Объем газовыхлопа в режиме standby, м?/мин | 157,3 |
Внутренний диаметр фланца коллектора газовыхлопа, мм | 203 |
Максимально допустимое противодавление, кПа | 6,7 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме prime, кВт | 386 |
Теплоотдача в рубашку охлаждения в режиме standby, кВт | 429 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме prime, кВт | 637 |
Тепловыделение через газовыхлоп в режиме standby, кВт | 721 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме prime, кВт | 108 |
Теплоотдача от узлов двигателя в режиме standby, кВт | 119 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме prime, кВт | 30,84 |
Теплоотдача от узлов генератора в режиме standby, кВт | 35,53 |
Объем масла для замены, л | 60 (139) |
Модель | 3412 STA |
Тип | 4-х тактный |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Наддув | STA |
Диаметр цилиндра, мм | 137,0 |
Ход поршня, мм | 152,0 |
Рабочий объем, л | 27,0 |
Топливная система | механичесекий насос |
Степень сжатия | 13,0 |
Охлаждение | Водяное |
Номинальная скорость, об/мин | 1500 |
Регулятор | электронный |
Модель | SR4B |
Типоразмер рамы | 598 |
Тип | самовозбуждение, бесщеточный, статический регулятор |
Изоляция | Класс Н |
Степень защиты | IP22 |
Превышение номинальной скорости | 150% |
Отклонение формы кривой напряжения | <5% |
Возможность включения на параллельную работу | с дополнительным трансформатором для компенсации неравномерности регулирования |
Регулятор напряжения | По трем фазам с учетом стабилизации Вольт/Герц |
Регулирование напряжения | +1% (от холостого хода до полной нагрузки) |
Коэффициент помех проводной связи | < 50 |
Наростание температуры в режиме prime, ?С | < 105 |
Наростание температуры в режиме standby, ?С | < 130 |
Коэффициент несинусоидальности кривой напряжения | < 5% |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА (самовозбуждение) | 1806 |
Пусковая мощность при снижении напряжения 30%, кВА (пост. магнит) | 1679 |
Конструкция | одноподшипниковый, 12 выводов |
Степень защиты (по NEMA 1) | IP22 |
Потребляемая мощность, Вт | 10 |
Относительная влажность, % | 0-100 |
Диапазон рабочих температур, ?С | -40+70 |
Особенности в помощь покупателю | |
Возможность подключения трех-фазной нагрузки | есть |
Возможностьподключения однофазной нагрузки | есть |
Возможность установки в контейнер | есть |
Возможность подключения автоматики | есть |